Школьное отделение 1
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Конкурс чтецов ко Дню Рождения С.Есенина | Цветной день | Конференция ПО ДП | Сбор макулатуры | Сбор шишек | Неделя безопасности | Задания 1 недели | Задания 2 недели | Задания 3 недели | Задания 4 недели | Задания 5 недели | Задания 6 недели | Новогоднее оформление кабинетов | Открытки к 23 февраля | Открытки к 8 марта | Весенняя Благотворительная Ярмарка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 105.5 | 3Б | Норинская Татьяна Александровна | 20.0 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | ||
| 🥈 | 86.4 | 1Б | Васильчук Ирина Сергеевна | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 🥉 | 86.0 | 2Б | Дардыкина Екатерина Сергеевна | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | ||
| 4 | 84.5 | 2Д | Саушкина Екатерина Сергеевна | 20.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 5 | 73.9 | 4Г | Блохина Елена Борисовна | 20.0 | 2.4 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 6 | 68.5 | 2А | Рыбакова Наталья Михайловна | 20.0 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.7 | 3.0 | 0.0 | |||
| 7 | 68.0 | 4Б | Бондаренко Мария Валерьевна | 10.0 | 3.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.9 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 8 | 65.5 | 4У | Григорьева Елена Дмитриевна | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 10.0 | ||
| 9 | 63.8 | 2В | Шамовка Наталья Николаевна | 10.0 | 2.9 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| 10 | 62.2 | 4А | Годер Анастасия Валентиновна | 30.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | |||
| 11 | 61.1 | 6Д | Баландина Мария Григорьевна | 20.0 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | |||
| 12 | 56.6 | 4Д | Столярова Светлана Сайрановна | 10.0 | 3.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | |||
| 13 | 51.8 | 3Г | Желтикова Наталия Петровна | 10.0 | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 14 | 49.2 | 5Б | Родина Наталия Леонидовна | 10.0 | 3.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |||
| 15 | 47.5 | 5Г | Бондаренко Ирина Александровна | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | |||
| 16 | 47.2 | 4В | Палажченко Елена Ильинична | 10.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 17 | 43.4 | 1В | Жаворонкова Наталья Анатольевна | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 18 | 43.1 | 5А | Дмитриев Роман Викторович | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 19 | 42.6 | 3В | Береснева Ольга Семеновна | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.0 | |||
| 20 | 40.4 | 1Г | Ломакова Анастасия Сергеевна | 10.0 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| 21 | 39.7 | 3А | Белокопытова Ольга Сергеевна | 10.0 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| 22 | 36.3 | 5Д | Гусейнов Тогрул Намигович | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | |||
| 23 | 35.3 | 2Г | Коробкова Марина Викторовна | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |||
| 24 | 33.4 | 1А | Гадаева Ольга Николаевна | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| 25 | 32.5 | 1Д | Кондрашенкова Оксана Геннадьевна | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | |||
| 26 | 30.2 | 3Д | Мерсиянова Наталия Владимировна | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | |||
| 27 | 23.3 | 6В | Панов Артем Эдуардович | 10.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |||
| 28 | 20.6 | 5В | Борщев Марк Юльевич | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| 29 | 7.0 | 8О | Астапова Анжелика Витальевна | 1 | 6.0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 2
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Угадай мелодию | Цветной день | Безопасность | 7недель,ш-ки | 6недель | 5нед+сн | 4н. окна | 3н+викт. | 2+1 нед. | кл.книга | 23.02 открытка,зарница | 6.03 концерт | день земли | Весенняя Благотворительная Ярмарка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 75.3 | 6Г | Шипицына Надежда Викторовна | 10.0 | 2.1 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | 5.95 | 5.0 | 5.0 | ||
| 🥈 | 60.8 | 7Г | Калябина Светлана Валентиновна | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.2 | 5.0 | 10.0 | ||||||
| 🥉 | 60.0 | 6А | Зобкова Татьяна Сергеевна | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 8.9 | 6.9 | 10.0 | 5.0 | |||
| 4 | 48.0 | 7К | Чепик Сергей Николаевич | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 5 | 42.9 | 8Д | Туча Александр Геннадьевич | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | 10.0 | |||||||
| 6 | 41.7 | 8А | Лютова Наталья Викторовна | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 4.7 | ||||||
| 7 | 41.5 | 7Д | Пуладова Эсли Ядулаховна | 10.0 | 3.2 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | |||||||
| 8 | 40.8 | 6Б | Орлова Анастасия Дмитриевна | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | ||||
| 9 | 37.4 | 11А | Крючкова Марина Александровна | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.4 | |||||||
| 10 | 37.2 | 7Б | Тарасова Елена Александровна | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 0.25 | 5.0 | |||||
| 11 | 36.8 | 7В | Мамонова Алла Владимировна | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.1 | 0.5 | 5.0 | |||||
| 12 | 35.9 | 9Б | Бачурихина Татьяна Николаевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 5.9 | |||||||
| 13 | 33.0 | 8К | Петровец Сергей Валерьевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | ||||||
| 14 | 32.5 | 11ИМ | Моргунова Наталья Анатольевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | |||||
| 15 | 32.2 | 9В | Хусаинова Лилия Мансуровна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.2 | 5.0 | ||||||
| 16 | 31.8 | 9Г | Кривенкова Диана Валерьевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | |||||||
| 17 | 31.0 | 8Б | Матвеева Елена Александровна | 10.0 | 3.8 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.2 | 5.0 | |||||||||
| 18 | 24.5 | 9К | Мартиросян Ольга Александровна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | ||||||
| 19 | 21.5 | 8Г | Пономарева Ольга Алексеевна | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 5.2 | 5.0 | |||||||||||
| 20 | 20.4 | 8В | Борщев Юлий Евгеньевич | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | ||||||||||
| 21 | 18.4 | 9А | Кузьмичева Татьяна Павловна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 5.9 | 0.5 | 5.0 | ||||||||
| 22 | 15.0 | 10И | Астафьева Светлана Александровна | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | ||||||||||
| 23 | 14.0 | 10А | Тюрькина Елена Геннадьевна | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 3
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Читать, знать, помнить | Мероприятие к юбилею С. Есенина | Задание 1 к Н.Г. | Конференция ПО ДП | Неделя безопасности | Шишки | Макулатура | Задание 2 Н.Г. | Задание 3 Н.Г | Угадай мелодию | Эстафета "Путь Героя (10 участие, +10 победа, 10 баллов за подготовку события) | Задание 4 Н.Г. | Задание 5 Н.Г. | Плакат | Задание 6 Н.Г. | Зад. 7 н | Новогоднее оформление кабинетов | Конкурс, посвящённый юбилею А.Блока | Открытки "Спасибо, защитник Отечества" | Собрание самоуправления | ДОД | Конкурс чтецов | 18.02 встреча с ветеранами Афганистана | Спевка День Земли | Макулатура.1 | Весенняя благотворительная Ярмарка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 110.4 | 2И | Страховецкая Александра Владимировна | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | ||||||||||
| 🥈 | 103.3 | 3К | Ефаринова Наталья Владимировна | 20.0 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||||
| 🥉 | 101.3 | 2К | Мельникова Марина Яковлевна | 10.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | ||||||||
| 4 | 100.6 | 3Л | Трунова Анастасия Леонидовна | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 20.0 | |||||||||
| 5 | 90.0 | 5Л | Ястребинская Елена Анатольевна | 20.0 | 3.6 | 3.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 8.4 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||||
| 6 | 87.0 | 6К | Головко Ольга Сергеевна | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |||||||||
| 7 | 86.4 | 4К | Чебуркова Анастасия Владимировна | 10.0 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 4.75 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | |||||||||
| 8 | 82.3 | 1К | Кузнецова Надежда Андреевна | 10.0 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||
| 9 | 79.3 | 4И | Матросова Юлия Анатольевна | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | ||||||||||
| 10 | 77.7 | 6Л | Орехова Ульяна Дмитриевна | 10.0 | 2.3 | 5.0 | 2 | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |||||||||||||
| 11 | 75.7 | 7И | Виноградова Кристина Борисовна | 10.0 | 3.6 | 3.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 8.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 20.0 | |||||||||||||
| 12 | 67.8 | 3И | Мехтиева Диляра Талигимовна | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 13 | 58.4 | 5К | Патрикеева Маргарита Эдуардовна | 3.5 | 5.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 7.9 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |||||||||||||||
| 14 | 57.0 | 9Е | Шевцова Юлия Александровна | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 2 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 8.4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 15 | 56.0 | 7Е | Капитонов Артем Вячеславович | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 5.0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||
| 16 | 53.0 | 11Б | Мишустин Виталий Александрович | 10.0 | 0.3 | 2 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 17 | 52.8 | 5И | Краснова Татьяна Владимировна | 10.0 | 1.6 | 5.0 | 2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 6.2 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 18 | 51.1 | 1И | Клементьев Раман Романович | 10.0 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||
| 19 | 51.0 | 4Л | Тарасова Любовь Николаевна | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||
| 20 | 42.9 | 8И | Платонова Оксана Александровна | 10.0 | 1.9 | 3.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 21 | 30.6 | 9Л | Кирчева Ольга Георгиевна | 0.0 | 0.7 | 2 | 10.0 | 5.0 | 6.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 11.5 | 8Е | Сизинцев Алексей Владимирович | 0.0 | 0.0 | 2 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.