Школьное отделение 1
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Конкурс чтецов ко Дню Рождения С.Есенина | Цветной день | Конференция ПО ДП | Сбор макулатуры | Сбор шишек | Неделя безопасности | Задания 1 недели | Задания 2 недели | Задания 3 недели | Задания 4 недели | Задания 5 недели | Задания 6 недели | Новогоднее оформление кабинетов | Открытки к 23 февраля | Открытки к 8 марта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 85.5 | 3Б | Норинская Татьяна Александровна | 20.0 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 6.6 | 3.0 | 3.0 | ||
| 🥈 | 76.4 | 1Б | Васильчук Ирина Сергеевна | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | ||
| 🥉 | 76.0 | 2Б | Дардыкина Екатерина Сергеевна | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | ||
| 4 | 74.5 | 2Д | Саушкина Екатерина Сергеевна | 20.0 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | ||
| 5 | 68.5 | 2А | Рыбакова Наталья Михайловна | 20.0 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.7 | 3.0 | 0.0 | ||
| 6 | 63.9 | 4Г | Блохина Елена Борисовна | 20.0 | 2.4 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 63.8 | 2В | Шамовка Наталья Николаевна | 10.0 | 2.9 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 62.2 | 4А | Годер Анастасия Валентиновна | 30.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | 3.0 | 0.0 | ||
| 9 | 61.1 | 6Д | Баландина Мария Григорьевна | 20.0 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 58.0 | 4Б | Бондаренко Мария Валерьевна | 10.0 | 3.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.9 | 3.0 | 0.0 | ||
| 11 | 56.6 | 4Д | Столярова Светлана Сайрановна | 10.0 | 3.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 7.7 | 3.0 | 3.0 | ||
| 12 | 55.5 | 4У | Григорьева Елена Дмитриевна | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | ||
| 13 | 49.2 | 5Б | Родина Наталия Леонидовна | 10.0 | 3.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 5.0 | 0.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 47.5 | 5Г | Бондаренко Ирина Александровна | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | ||
| 15 | 47.2 | 4В | Палажченко Елена Ильинична | 10.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 43.4 | 1В | Жаворонкова Наталья Анатольевна | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 43.1 | 5А | Дмитриев Роман Викторович | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 42.6 | 3В | Береснева Ольга Семеновна | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 3.0 | ||
| 19 | 41.8 | 3Г | Желтикова Наталия Петровна | 10.0 | 4.8 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 40.4 | 1Г | Ломакова Анастасия Сергеевна | 10.0 | 1.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 21 | 36.3 | 5Д | Гусейнов Тогрул Намигович | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 22 | 35.3 | 2Г | Коробкова Марина Викторовна | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | ||
| 23 | 33.4 | 1А | Гадаева Ольга Николаевна | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 24 | 32.5 | 1Д | Кондрашенкова Оксана Геннадьевна | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 25 | 30.2 | 3Д | Мерсиянова Наталия Владимировна | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | ||
| 26 | 29.7 | 3А | Белокопытова Ольга Сергеевна | 10.0 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 27 | 23.3 | 6В | Панов Артем Эдуардович | 10.0 | 3.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 28 | 20.6 | 5В | Борщев Марк Юльевич | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 29 | 7.0 | 8О | Астапова Анжелика Витальевна | 1 | 6.0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 2
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Угадай мелодию | Цветной день | Безопасность | 7недель,ш-ки | 6недель | 5нед+сн | 4н. окна | 3н+викт. | 2+1 нед. | кл.книга | 23.02 открытка,зарница | 6.03 концерт | день земли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 75.3 | 6Г | Шипицына Надежда Викторовна | 10.0 | 2.1 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 4.3 | 5.95 | 5.0 | 5.0 | |
| 🥈 | 60.0 | 6А | Зобкова Татьяна Сергеевна | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 8.9 | 6.9 | 10.0 | 5.0 | ||
| 🥉 | 59.4 | 7В | Мамонова Алла Владимировна | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 6.1 | 0.5 | 5.0 | ||||
| 4 | 45.8 | 8Б | Матвеева Елена Александровна | 10.0 | 3.8 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 7.2 | 5.0 | ||||||||
| 5 | 41.7 | 8Г | Пономарева Ольга Алексеевна | 10.0 | 1.3 | 0.0 | 5.2 | 5.0 | ||||||||||
| 6 | 40.8 | 6Б | Орлова Анастасия Дмитриевна | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.7 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | |||
| 7 | 38.1 | 7К | Чепик Сергей Николаевич | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 8 | 36.5 | 8В | Борщев Юлий Евгеньевич | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | |||||||||
| 9 | 35.9 | 9К | Мартиросян Ольга Александровна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | |||||
| 10 | 33.0 | 7Г | Калябина Светлана Валентиновна | 10.0 | 0.6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.2 | 5.0 | ||||||
| 11 | 32.9 | 9Б | Бачурихина Татьяна Николаевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | 5.9 | ||||||
| 12 | 32.0 | 7Д | Пуладова Эсли Ядулаховна | 10.0 | 3.2 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.3 | |||||||
| 13 | 31.8 | 10И | Астафьева Светлана Александровна | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | |||||||||
| 14 | 31.3 | 8А | Лютова Наталья Викторовна | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 7.5 | 7.0 | 3.0 | 4.7 | |||||
| 15 | 27.2 | 7Б | Тарасова Елена Александровна | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 0.25 | 5.0 | ||||
| 16 | 27.2 | 10А | Тюрькина Елена Геннадьевна | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | ||||||||||
| 17 | 26.0 | 8Д | Туча Александр Геннадьевич | 10.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.9 | |||||||
| 18 | 23.0 | 9В | Хусаинова Лилия Мансуровна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.2 | 5.0 | |||||
| 19 | 20.4 | 8К | Петровец Сергей Валерьевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||
| 20 | 19.5 | 11А | Крючкова Марина Александровна | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 6.4 | ||||||
| 21 | 16.5 | 9А | Кузьмичева Татьяна Павловна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 5.9 | 0.5 | 5.0 | |||||||
| 22 | 12.9 | 9Г | Кривенкова Диана Валерьевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | ||||||
| 23 | 9.0 | 11ИМ | Моргунова Наталья Анатольевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 3
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Читать, знать, помнить | Мероприятие к юбилею С. Есенина | Задание 1 к Н.Г. | Конференция ПО ДП | Неделя безопасности | Шишки | Макулатура | Задание 2 Н.Г. | Задание 3 Н.Г | Угадай мелодию | Эстафета "Путь Героя (10 участие, +10 победа, 10 баллов за подготовку события) | Задание 4 Н.Г. | Задание 5 Н.Г. | Плакат | Задание 6 Н.Г. | Зад. 7 н | Новогоднее оформление кабинетов | Конкурс, посвящённый юбилею А.Блока | Открытки "Спасибо, защитник Отечества" | Собрание самоуправления | ДОД | Конкурс чтецов | 18.02 встреча с ветеранами Афганистана |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 89.3 | 2К | Мельникова Марина Яковлевна | 10.0 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | |||||||
| 🥈 | 87.3 | 3К | Ефаринова Наталья Владимировна | 20.0 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 8.2 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | ||||||||
| 🥉 | 78.6 | 3Л | Трунова Анастасия Леонидовна | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | ||||||||
| 4 | 78.0 | 5Л | Ястребинская Елена Анатольевна | 20.0 | 3.6 | 3.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 8.4 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 5 | 76.4 | 2И | Страховецкая Александра Владимировна | 20.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | |||||||||
| 6 | 75.0 | 6К | Головко Ольга Сергеевна | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| 7 | 74.4 | 4К | Чебуркова Анастасия Владимировна | 10.0 | 3.7 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 4.75 | 1.0 | ||||||||
| 8 | 70.3 | 1К | Кузнецова Надежда Андреевна | 10.0 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 5.0 | |||||||||
| 9 | 66.3 | 4И | Матросова Юлия Анатольевна | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 8.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 10 | 65.8 | 3И | Мехтиева Диляра Талигимовна | 10.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 7.7 | 2.0 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | 65.7 | 6Л | Орехова Ульяна Дмитриевна | 10.0 | 2.3 | 5.0 | 2 | 3.0 | 1.0 | 20.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.4 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||
| 12 | 55.0 | 9Е | Шевцова Юлия Александровна | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 2 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 8.4 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 13 | 54.0 | 7Е | Капитонов Артем Вячеславович | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 5.0 | 2 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 6.4 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||
| 14 | 51.0 | 4Л | Тарасова Любовь Николаевна | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.7 | 4.0 | 2.0 | ||||||||||
| 15 | 51.0 | 11Б | Мишустин Виталий Александрович | 10.0 | 0.3 | 2 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 16 | 50.8 | 5И | Краснова Татьяна Владимировна | 10.0 | 1.6 | 5.0 | 2 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 6.2 | 3.0 | |||||||||||||||
| 17 | 50.7 | 7И | Виноградова Кристина Борисовна | 10.0 | 3.6 | 3.0 | 1.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 8.1 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||
| 18 | 46.4 | 5К | Патрикеева Маргарита Эдуардовна | 3.5 | 5.0 | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 7.9 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||
| 19 | 46.1 | 1И | Клементьев Раман Романович | 10.0 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.6 | 2.0 | 5.0 | |||||||||||||
| 20 | 42.9 | 8И | Платонова Оксана Александровна | 10.0 | 1.9 | 3.0 | 2 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||||||||||
| 21 | 27.6 | 9Л | Кирчева Ольга Георгиевна | 0.0 | 0.7 | 2 | 10.0 | 5.0 | 6.9 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 22 | 10.5 | 8Е | Сизинцев Алексей Владимирович | 0.0 | 0.0 | 2 | 4.5 | 1.0 | 3.0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.