Школьное отделение 1
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Конкурс чтецов ко Дню Рождения С.Есенина | Цветной день | Конференция ПО ДП | Сбор макулатуры | Сбор шишек | Неделя безопасности | Задания 1 недели | Задания 2 недели | Задания 3 недели | Задания 4 недели | Задания 5 недели | Задания 6 недели | Новогоднее оформление кабинетов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 79.5 | 3б | Норинская Татьяна Александровна | 20 | 3.9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6.6 | ||
| 🥈 | 73.4 | 1б | Васильчук Ирина Сергеевна | 20 | 3.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7.9 | ||
| 🥉 | 71.5 | 2д | Саушкина Екатерина Сергеевна | 20 | 2.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7.9 | |||
| 4 | 70.0 | 2б | Дардыкина Екатерина Сергеевна | 10 | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7.5 | ||
| 5 | 65.5 | 2а | Рыбакова Наталья Михайловна | 20 | 3.8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7.7 | |||
| 6 | 63.9 | 4г | Блохина Елена Борисовна | 20 | 2.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6.5 | |||
| 7 | 59.2 | 4а | Годер Анастасия Валентиновна | 30 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6.8 | ||
| 8 | 58.8 | 2в | Шамовка Наталья Николаевна | 10 | 2.9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6.9 | |||
| 9 | 57.1 | 6д | Баландина Мария Григорьевна | 20 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6.9 | |||
| 10 | 55.0 | 4б | Бондаренко Мария Валерьевна | 10 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6.9 | ||
| 11 | 52.5 | 4у | Григорьева Елена Дмитриевна | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6.5 | |||
| 12 | 50.6 | 4д | Столярова Светлана Сайрановна | 10 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7.7 | ||
| 13 | 49.2 | 5б | Родина Наталия Леонидовна | 10 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 3.6 | |||
| 14 | 47.2 | 4в | Палажченко Елена Ильинична | 10 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7.8 | |||
| 15 | 44.5 | 5г | Бондаренко Ирина Александровна | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 5.9 | |||
| 16 | 43.4 | 1в | Жаворонкова Наталья Анатольевна | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7.8 | |||
| 17 | 43.1 | 5а | Дмитриев Роман Викторович | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3.8 | |||
| 18 | 41.8 | 3г | Желтикова Наталия Петровна | 10 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | |||
| 19 | 40.4 | 1г | Ломакова Анастасия Сергеевна | 10 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6.5 | |||
| 20 | 39.6 | 3в | Береснева Ольга Семеновна | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3.6 | |||
| 21 | 36.3 | 5д | Гусейнов Тогрул Намигович | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1.3 | |||
| 22 | 35.3 | 2г | Коробкова Марина Викторовна | 0 | 2.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5.4 | |||
| 23 | 33.4 | 1а | Гадаева Ольга Николаевна | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6.1 | ||
| 24 | 32.5 | 1д | Кондрашенкова Оксана Геннадьевна | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.5 | |||
| 25 | 30.2 | 3д | Мерсиянова Наталия Владимировна | 0 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5.7 | |||
| 26 | 29.7 | 3а | Белокопытова Ольга Сергеевна | 10 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.6 | |||
| 27 | 23.3 | 6в | Панов Артем Эдуардович | 10 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.2 | |||
| 28 | 20.6 | 5в | Борщев Марк Юльевич | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.1 | |||
| 29 | 7.0 | 8о | Астапова Анжелика Витальевна | 1 | 6 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 2
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Угадай мелодию | Цветной день | Безопасность | 7недель,ш-ки | 6недель | 5нед+сн | 4н. окна | 3н+викт. | 2+1 нед. | кл.книга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 59.4 | 6г | Шипицына Надежда Викторовна | 10 | 2.1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4.3 | |
| 🥈 | 45.8 | 7г | Калябина Светлана Валентиновна | 10 | 0.6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5.2 | ||||
| 🥉 | 41.7 | 8а | Лютова Наталья Викторовна | 0 | 2.5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7.5 | 7 | 3 | 4.7 | ||
| 4 | 38.1 | 6а | Зобкова Татьяна Сергеевна | 0 | 3.2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8.9 | ||
| 5 | 37.4 | 11 а | Крючкова Марина Александровна | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6.4 | |||
| 6 | 36.5 | 7д | Пуладова Эсли Ядулаховна | 10 | 3.2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6.3 | ||||
| 7 | 35.9 | 9б | Бачурихина Татьяна Николаевна | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5.9 | |||
| 8 | 33.0 | 7к | Чепик Сергей Николаевич | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 6 | |||||
| 9 | 32.9 | 8д | Туча Александр Геннадьевич | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5.9 | ||||
| 10 | 32.0 | 7б | Тарасова Елена Александровна | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||
| 11 | 31.8 | 9г | Кривенкова Диана Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5.8 | |||
| 12 | 31.3 | 7в | Мамонова Алла Владимировна | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6.1 | |||
| 13 | 27.5 | 11 им | Моргунова Наталья Анатольевна | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5.5 | ||
| 14 | 27.2 | 6б | Орлова Анастасия Дмитриевна | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5.7 | |||
| 15 | 27.2 | 9в | Хусаинова Лилия Мансуровна | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5.2 | |||
| 16 | 26.0 | 8б | Матвеева Елена Александровна | 10 | 3.8 | 1 | 3 | 1 | 7.2 | ||||||
| 17 | 23.0 | 8к | Петровец Сергей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | |||
| 18 | 20.4 | 8в | Борщев Юлий Евгеньевич | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.4 | ||||||
| 19 | 19.5 | 9к | Мартиросян Ольга Александровна | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3.5 | |||
| 20 | 16.5 | 8г | Пономарева Ольга Алексеевна | 10 | 1.3 | 0 | 5.2 | ||||||||
| 21 | 12.9 | 9а | Кузьмичева Татьяна Павловна | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.9 | ||||||
| 22 | 10.0 | 10и | Астафьева Светлана Александровна | 0 | 1.5 | 0 | 5 | 3.5 | |||||||
| 23 | 9.0 | 10а | Тюрькина Елена Геннадьевна | 0 | 0 | 3 | 6 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 3
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Читать, знать, помнить | Мероприятие к юбилею С. Есенина | Задание 1 к Н.Г. | Конференция ПО ДП | Неделя безопасности | Шишки | Макулатура | Задание 2 Н.Г. | Задание 3 Н.Г | Угадай мелодию | Эстафета "Путь Героя (10 участие, +10 победа, 10 баллов за подготовку события) | Задание 4 Н.Г. | Задание 5 Н.Г. | Плакат | Задание 6 Н.Г. | Зад. 7 н | Новогоднее оформление кабинетов | Конкурс, посвящённый юбилею А.Блока | Открытки "Спасибо, защитник Отечества" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 82.8 | 2к | Мельникова Марина Яковлевна | 10 | 3.8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 15 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 🥈 | 78.8 | 3к | Ефаринова Наталья Владимировна | 20 | 4.6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8.2 | 2 | ||||||
| 🥉 | 76.6 | 3л | Трунова Анастасия Леонидовна | 20 | 3.2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7.9 | 2 | 4.5 | |||||
| 4 | 73.4 | 4к | Чебуркова Анастасия Владимировна | 10 | 3.7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7.9 | 2 | 4.75 | |||||
| 5 | 71.0 | 5л | Ястребинская Елена Анатольевна | 20 | 3.6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 8.4 | ||||||||||
| 6 | 69.0 | 6к | Головко Ольга Сергеевна | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| 7 | 68.9 | 2и | Страховецкая Александра Владимировна | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6.9 | 6 | |||||||
| 8 | 65.3 | 1к | Кузнецова Надежда Андреевна | 10 | 2.4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7.9 | 2 | ||||||
| 9 | 65.3 | 4и | Матросова Юлия Анатольевна | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8.3 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | 61.8 | 3и | Мехтиева Диляра Талигимовна | 10 | 4.1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7.7 | 2 | ||||||||
| 11 | 59.7 | 6л | Орехова Ульяна Дмитриевна | 10 | 2.3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 3 | 3 | 5.4 | ||||||||||
| 12 | 49.0 | 4л | Тарасова Любовь Николаевна | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5.7 | 4 | |||||||
| 13 | 49.0 | 9е | Шевцова Юлия Александровна | 10 | 1.6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 8.4 | ||||||||||||
| 14 | 47.8 | 5и | Краснова Татьяна Владимировна | 10 | 1.6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6.2 | ||||||||||||
| 15 | 47.0 | 7е | Капитонов Артем Вячеславович | 0 | 0.6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6.4 | 2 | ||||||||
| 16 | 45.0 | 11 б | Мишустин Виталий Александрович | 10 | 0.3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4.7 | ||||||||||||
| 17 | 44.7 | 7и | Виноградова Кристина Борисовна | 10 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8.1 | |||||||||||
| 18 | 41.4 | 5к | Патрикеева Маргарита Эдуардовна | 3.5 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7.9 | ||||||||||||
| 19 | 41.1 | 1и | Клементьев Раман Романович | 10 | 0.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6.6 | 2 | ||||||||||
| 20 | 36.9 | 8и | Платонова Оксана Александровна | 10 | 1.9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 24.6 | 9л | Кирчева Ольга Георгиевна | 0 | 0.7 | 2 | 10 | 5 | 6.9 | |||||||||||||||
| 22 | 7.5 | 8е | Сизинцев Алексей Владимирович | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 1 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.