Школьное отделение 1
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Конкурс чтецов ко Дню Рождения С.Есенина | Цветной день | Конференция ПО ДП | Сбор макулатуры | Сбор шишек | Неделя безопасности | Задания 1 недели | Задания 2 недели | Задания 3 недели |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 53.5 | 1б | Васильчук Ирина Сергеевна | 20 | 3.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||
| 🥈 | 52.9 | 3б | Норинская Татьяна Александровна | 20 | 3.9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||
| 🥉 | 50.8 | 2а | Рыбакова Наталья Михайловна | 20 | 3.8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||
| 4 | 50.6 | 2д | Саушкина Екатерина Сергеевна | 20 | 2.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||
| 5 | 50.4 | 4г | Блохина Елена Борисовна | 20 | 2.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | ||
| 6 | 42.5 | 2б | Дардыкина Екатерина Сергеевна | 10 | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||
| 7 | 42.4 | 4а | Годер Анастасия Валентиновна | 30 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 8 | 41.9 | 2в | Шамовка Наталья Николаевна | 10 | 2.9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||
| 9 | 39.0 | 4у | Григорьева Елена Дмитриевна | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| 10 | 38.1 | 4б | Бондаренко Мария Валерьевна | 10 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||
| 11 | 36.2 | 6д | Баландина Мария Григорьевна | 20 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| 12 | 35.0 | 5д | Гусейнов Тогрул Намигович | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 13 | 32.4 | 4в | Палажченко Елена Ильинечна | 10 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | ||
| 14 | 30.9 | 4д | Столярова Светлана Сайрановна | 10 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| 15 | 30.8 | 3г | Желтикова Наталия Петровна | 10 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
| 16 | 30.6 | 5б | Родина Наталия Леонидовна | 10 | 3.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | ||
| 17 | 29.0 | 3в | Береснева Ольга Семеновна | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||
| 18 | 28.6 | 1в | Жаворонкова Наталья Анатольевна | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||
| 19 | 27.3 | 5а | Дмитриев Роман Викторович | 10 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | ||
| 20 | 26.9 | 1г | Ломакова Анастасия Сергеевна | 10 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
| 21 | 26.6 | 5г | Бондаренко Ирина Александровна | 0 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 8 | ||
| 22 | 22.9 | 2г | Коробкова Марина Викторовна | 0 | 2.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | ||
| 23 | 22.0 | 1д | Кондрашенкова Оксана Геннадьевна | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| 24 | 19.5 | 3д | Мерсиянова Наталия Владимировна | 0 | 3.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
| 25 | 18.1 | 3а | Белокопытова Ольга Сергеевна | 10 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 26 | 15.1 | 6в | Панов Артем Эдуардович | 10 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 9.3 | 1а | Гадаева Ольга Николаевна | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 28 | 7.5 | 5в | Борщев Марк Юльевич | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 29 | 1.0 | 8о | Астапова Анжелика Витальевна | 1 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 2
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Угадай мелодию | Цветной день | Безопасность | 7недель,ш-ки | 6недель | 5нед+сн | 4н. окна | 3н+викт. | 2недели | 1неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 33.1 | 6г | Шипицына Надежда Викторовна | 10 | 2.1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5+2 | ||||
| 🥈 | 32.6 | 7г | Калябина Светлана Валентиновна | 10 | 0.6 | 4 | 5 | 8 | 5 | ||||||
| 🥉 | 26.5 | 8а | Лютова Наталья Викторовна | 0 | 2.5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 4 | 25.2 | 7д | Пуладова Эсли Ядулаховна | 10 | 3.2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 5 | 21.5 | 6б | Сидорова Лилия Вадимовна | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 6 | 21.0 | 7б | Тарасова Елена Александровна | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 7 | 19.0 | 8д | Туча Александр Геннадьевич | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 8 | 19.0 | 8к | Петровец Сергей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 19.0 | 11 а | Крючкова Марина Александровна | 0 | 4 | 5 | 5+2 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 10 | 17.8 | 8б | Матвеева Елена Александровна | 10 | 3.8 | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | 16.2 | 6а | Зобкова Татьяна Сергеевна | 0 | 3.2 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 12 | 16.0 | 8в | Борщев Юлий Евгеньевич | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 13 | 15.0 | 11 им | Моргунова Наталья Анатольевна | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 14 | 13.2 | 7в | Мамонова Алла Владимировна | 0 | 2.2 | 0 | 5+1 | 8 | 3 | ||||||
| 15 | 11.3 | 8г | Пономарева Ольга Алексеевна | 10 | 1.3 | 0 | |||||||||
| 16 | 11.0 | 9г | Кривенкова Диана Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 17 | 10.0 | 9в | Хусаинова Лилия Мансуровна | 0 | 0 | 0 | 5+2 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 18 | 9.0 | 9к | Мартиросян Ольга Александровна | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 19 | 7.0 | 9а | Кузьмичева Татьяна Павловна | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 20 | 7.0 | 9б | Бачурихина Татьяна Николаевна | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 21 | 3.0 | 10а | Тюрькина Елена Геннадьевна | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 22 | 1.5 | 10и | Астафьева Светлана Александровна | 0 | 1.5 | 0 | |||||||||
| 23 | 0.0 | 7к | Чепик Сергей Николаевич | 0 | 0 | 0 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.
Школьное отделение 3
| Место | Сумма баллов | Класс | Классный руководитель | Осенняя Благотворительная Ярмарка | Конкурс классных уголков | Читать, знать, помнить | Мероприятие к юбилею С. Есенина | Задание 1 к Н.Г. | Конференция ПО ДП | Неделя безопасности | Шишки | Макулатура | Задание 2 Н.Г. | Задание 3 Н.Г | Угадай мелодию | Эстафета "Путь Героя (10 участие, +10 победа, 10 баллов за подготовку события) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 54.6 | 3к | Ефаринова Наталья Владимировна | 20 | 4.6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||
| 🥈 | 51.6 | 5л | Ястребинская Елена Анатольевна | 20 | 3.6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 🥉 | 51.2 | 3л | Трунова Анастасия Леонидовна | 20 | 3.2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 4 | 46.0 | 2и | Страховецкая Александра Владимировна | 20 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 45.0 | 6к | Головко Ольга Сергеевна | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 6 | 43.3 | 6л | Орехова Ульяна Дмитриевна | 10 | 2.3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||
| 7 | 41.8 | 2к | Мельникова Марина Яковлевна | 10 | 3.8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 8 | 40.7 | 4к | Чебуркова Анастасия Владимировна | 10 | 3.7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | ||||
| 9 | 40.1 | 3и | Мехтиева Диляра Талигимовна | 10 | 4.1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 10 | 37.4 | 1к | Кузнецова Надежда Андреевна | 10 | 2.4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||
| 11 | 35.6 | 9е | Шевцова Юлия Александровна | 10 | 1.6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | ||||||
| 12 | 31.6 | 7е | Капитонов Артем Вячеславович | 0 | 0.6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 13 | 31.6 | 7и | Виноградова Кристина Борисовна | 10 | 3.6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 14 | 31.0 | 4и | Матросова Юлия Анатольевна | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 15 | 30.3 | 11 б | Мишустин Виталий Александрович | 10 | 0.3 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 16 | 27.9 | 8и | Платонова Оксана Александровна | 10 | 1.9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 17 | 24.5 | 1и | Клементьев Раман Романович | 10 | 0.5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 18 | 23.6 | 5и | Краснова Татьяна Владимировна | 1.6 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 19 | 23.5 | 5к | Патрикеева Маргарита Эдуардовна | 3.5 | 5 | 2 | 5 | 8 | ||||||||
| 20 | 22.3 | 4л | Тарасова Любовь Николаевна | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 21 | 12.7 | 9л | Кирчева Ольга Георгиевна | 0 | 0.7 | 2 | 10 | |||||||||
| 22 | 2.0 | 8е | Сизинцев Алексей Владимирович | 0 | 0 | 2 |
* В колонках указаны баллы за участие в мероприятиях.